2014年乌兰察布市选聘大学生村官考试面试成绩表

发布时间:2017-09-05 编辑:1025

各位大学生村官考生:

  根据2014年乌兰察布市选聘大学生村官工作安排,面试工作已结束,现将面试成绩公布。

乌兰察布市大学生村官选聘工作领导小组

二〇一四年九月四日

序号 姓名 准考证号 报名序号 面试成绩 备注
1 靳开宇 10101243619 13240 81  
2 王晶晶 10101443222 1264 80.2  
3 李明姣 10101362309 14444 79.6  
4 贺莉 10101323927 14822 79.2  
5 周乐 10101367018 9613 79.2  
6 郭晓青 10102465202 574 79  
7 杜志英 10101324302 13812 79  
8 王雁挥 10125170710 16708 78.8  
9 田龙 10101324325 3629 78.6  
10 刘琛璐 10101362225 18583 78  
11 徐杰 10102466617 7759 78  
12 李海鹏 10101327128 541 77.6  
13 王书剑 10101324124 9681 77.4  
14 李乐 10101320813 5014 77.4  
15 贾伟强 10101244421 18559 77  
16 德格金 10101327901 825 76.8  
17 包亚军 10123271010 18191 76.8  
18 赵俊俊 10101442101 11777 76.4  
19 杨健 10101241921 4423 76.2  
20 朱晓燕 10101324322 15578 76.2  
21 李旭波 10125170416 8883 76.2  
22 曹芳 10101240830 7823 76  
23 陈璐璐 10101362414 8807 76  
24 南斯拉玛 10101366914 4235 76  
25 王丽菲 10125172012 14206 76  
26 阿如娜 10101321214 15206 76  
27 陈斌 10101323915 4179 75.6  
28 叶静 10102462229 4153 75.6  
29 娜仁格格 10125170118 2821 75.6  
30 伊日归 10101367416 9730 75.6  
31 晏娜 10123220523 16808 75.6  
32 贾晓燕 10102460619 13870 75.4  
33 张佳乐 10101361616 16289 75.4  
34 苏亚拉其其格 10123202413 12650 75.4  
35 清梅 10101243502 3590 75.4  
36 牡兰 10125171411 5166 75.4  
37 逯亦然 10101243521 14090 75.4  
38 王佳 10101327613 10091 75.2  
39 张志宏 10101368410 9609 75  
40 杨开艳 10102463105 8210 75  
41 王晓维 10121170615 3088 75  
42 特日格乐 10101440820 918 75  
43 吴昊 10101362220 10384 75  
44 潘亭亭 10101369001 14804 75  
45 阿拉腾花尔 10101365006 18731 74.8  
46 袁慧利 10101368503 8364 74.8  
47 乌日罕 10101368204 3743 74.8  
48 杨柳群 10123200704 3155 74.6  
49 杨立桢 10121171019 10359 74.6  
50 石瑞秦 10101240108 17601 74.4  
51 刘宜琳 10101326812 6133 74.4  
52 伊如 10101323829 15159 74.4  
53 乌日罕 10123213117 4632 74.4  
54 苏彦 10101369122 1674 74.2  
55 张靖 10101240912 8476 74.2  
56 德乐黑洪格尔 10125170113 10632 74  
57 赵文艳 10101327513 2515 73.8  
58 威力斯 10101365520 6797 73.6  
59 秦艳红 10101369805 229 73.6  
60 吕晓婧 10101243604 1032 73.6  
61 邢晓霞 10101244513 11235 73.2  
62 江君丽 10101442929 14671 73.2  
63 朵兰 10101362301 13718 73  
64 王学磊 10101243517 16449 73  
65 侯晓峰 10101442530 1237 73  
66 迟小强 10101240130 3171 73  
67 于云丽 10102460215 3288 73  
68 张俊霞 10101369104 3203 72.8  
69 韩钰 10101440220 17293 72.8  
70 成婧 10101360409 13712 72.6  
71 李越 10101325101 17974 72.6  
72 刘宏宇 10101365428 2389 72.6  
73 张柏岩 10101241309 10828 72.4  
74 张艳磊 10101323211 141 72.4  
75 孟根藏 10123221720 12736 72.2  
76 依乐娜 10101241122 8437 72  
77 王国娜 10101324722 2204 72  
78 陈建霞 10101368627 4129 71.8  
79 李智 10101323822 672 71.8  
80 康佳玲 10101243519 7534 71.8  
81 王柯 10101241726 2780 71.6  
82 来兄 10101443103 14872 71.6  
83 赵艳梅 10102466014 11674 71.4  
84 路明 10101321709 5015 71.2  
85 满来 10101368209 3007 71.2  
86 张佳军 10101325216 8720 71.2  
87 康鑫龙 10102464903 1559 71  
88 张雯星 10125172023 14482 71  
89 谭雯雯 10102465128 7048 70.8  
90 刘懿姝 10123271705 6669 70.6  
91 刘艳彬 10101324805 457 70.6  
92 米雪 10101320630 10435 70.4  
93 王峥 10101320627 2562 70.4  
94 刘洋 10101241807 7159 70.2  
95 陈佳佳 10101363607 4699 70.2  
96 吴玉根 10101361311 8087 70.2  
97 李国榕 10101324207 2136 70.2  
98 庞梦云 10102464329 1006 70  
99 戚海平 10101362324 12806 70  
100 赵丽冬 10101324103 7926 70  
101 崔浩 10101368315 17122 70  
102 邢栋 10101443114 1903 69.8  
103 李慧 10102466218 17308 69.6  
104 李伟 10102462429 4216 69.4  
105 高天龙 10123213430 15643 69.4  
106 侯鹏飞 10101320525 4022 69.2  
107 廉鹏程 10101440420 4188 69  
108 李成 10102461214 3447 69  
109 白海霞 10101441515 11669 68.8  
110 白璐 10101243722 13101 68.8  
111 葛玉梅 10101325022 19514 68.6  
112 盛晓桐 10101324928 5709 68.6  
113 杜娟 10101361508 12232 68.4  
114 乌伊汗 10101366022 19709 68.2  
115 刘慧 10125170311 11458 68.2  
116 张佳佳 10101322517 3864 68.2  
117 岳胜 10101326013 6404 68.2  
118 张华 10101361003 5790 68  
119 周添南 10123270230 7822 68  
120 王晓宏 10102465712 6076 68  
121 乌云嘎 10101442730 6568 67.8  
122 冯腾 10101325716 9515 67.8  
123 郑雪梅 10123220205 18088 67.8  
124 查那力更 10101364612 5516 67.6  
125 许超 10101328206 7359 67.6  
126 孙婷婷 10101328303 17245 67.4  
127 李峰 10101323325 1326 67.2  
128 刘妙 10101325515 5877 67  
129 乔元元 10102462721 17430 67  
130 郝婧 10101365628 10020 66.8  
131 岳瑞霞 10102460714 9570 66.8  
132 张淑芳 10101366211 12021 66.6  
133 黄亚茹 10101362326 5143 66.6  
134 温艳如 10123210501 11586 66.4  
135 郭晓宇 10101320106 17810 66.4  
136 高锋 10101364227 15314 66.2  
137 庞晓英 10101325310 17489 66  
138 王宇兰 10102467505 11650 65.6  
139 孙健 10101328004 14751 65.4  
140 曲晓波 10102463929 1377 65.2  
141 苏杨洋 10101441605 6970 65.2  
142 米飞 10101326521 2102 65.2  
143 曹阳 10101324410 10362 65  
144 曹雪芹 10101320423 1693 63.6  
145 冯爱云 10101321414 152 63.6  
146 希力木格 10101327822 5103 缺考  
147 郭晓霞 10102465716 3238 缺考  
148 范佩佩 10101368220 5801 缺考  
149 姚瑞芳 10101323019 6717 缺考  
150 任波 10101360617 2416 缺考  
151 陈斯琴 10101367812 15717 缺考  
152 杜敏 10101443316 4899 缺考  
153 阴泽伟 10101368802 5498 缺考  
154 朱月明 10101325520 11433 缺考  
155 范建霞 10101323304 4143 缺考  
156 奕博乐 10101242801 9323 缺考  

2014年乌兰察布市选聘大学生村官考试面试成绩表相关推荐

栏目推荐
最新推荐
热门推荐